Tabela de freqüências
Chegar a um local de vôo e perceber que existem vários outros pilotos com rádios da mesma frequencia não é muito agradável, além de perigoso caso alguém inadvertidamente ligue o transmissor enquanto outro voa.
Esta tabela foi criada para que se possa escolher freqüências menos usadas e saber quais outros pilotos a usam em seu local de vôo.
Para incluir suas freqüências, cadastre-se no fórum e preencha-as em sua tela de "Perfil".
| BA - Feira de Santana | ||
|---|---|---|
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12 | 72030 | SH4RK0 |
| 17 | 72130 | SH4RK0 |
| 37 | 72530 | SH4RK0 |
| 42 | 72630 | Hobby-Tec |
| 54 | 72870 | wolverinehj |
| BA - Salvador | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | Lampiao_BA | |
| 12 | 72030 | Lula Paraguassu |
| 17 | 72130 | fabiofleal |
| 20 | 72190 | fabiofleal |
| RODRIGOKASP | ||
| 34 | 72470 | Helenivaldo Nunes |
| 49 | 72770 | Lula Paraguassu |
| 50 | 72790 | Lula Paraguassu |
| 51 | 72810 | eduardo_barretto |
| Otaviof | ||
| CE - Fortaleza | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | SidneyHayabusa | |
| 35010 | construsenador | |
| 40825 | ricardohpb | |
| 17 | 72130 | juniorok |
| 18 | 72150 | Alfredo |
| 19 | 72170 | SidneyHayabusa |
| 21 | 72210 | Deiglison |
| 23 | 72250 | leonardo alecio |
| 34 | 72470 | CYBER RON |
| 40 | 72590 | eduardoellery |
| 43 | 72650 | juniorok |
| 47 | 72730 | SidneyHayabusa |
| 53 | 72850 | bliberato |
| cineas marreiros dos sant | ||
| 54 | 72870 | luciano3 |
| 56 | 72910 | ricardohpb |
| 58 | 72950 | JFRANCISS |
| DF - Brasília | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | jailson ferreira dantas | |
| 5 | soares_76 | |
| 12345 | Fernando Huppes | |
| 24000 | Cristianovieira | |
| eashiuchi | ||
| Hudson_mendes | ||
| 70610 | sacran | |
| 11 | 72010 | maranhense |
| 12 | 72030 | AlexAntao |
| 13 | 72050 | jociel luciano |
| 15 | 72090 | Jair |
| 17 | 72130 | Cyro |
| 19 | 72170 | Eduardo Calais |
| tiagoroberto | ||
| 21 | 72210 | Hudson_mendes |
| 22 | 72230 | sacran |
| 26 | 72310 | marmita |
| 31 | 72410 | taiglobo |
| 32 | 72430 | AlexAntao |
| 33 | 72450 | taiglobo |
| 34 | 72470 | alessandro.ajs |
| 35 | 72490 | mosquito |
| 36 | 72510 | Cap. Boeing |
| 39 | 72570 | Alumão |
| 42 | 72630 | romulofc |
| 44 | 72670 | fuzileiro |
| 46 | 72710 | bado65 |
| 48 | 72750 | leonardo lima |
| 49 | 72770 | sacran |
| 50 | 72790 | taiglobo |
| 52 | 72830 | alessandro.ajs |
| mbyte | ||
| Oscar Junior | ||
| 53 | 72850 | sacran |
| 54 | 72870 | bado65 |
| Cap. Boeing | ||
| 55 | 72890 | Bian |
| Eric | ||
| Romulo Siqueira | ||
| 56 | 72910 | Bian |
| 57 | 72930 | Bian |
| fsdrumond | ||
| 59 | 72970 | Rodney |
| 60 | 72990 | Oscar Junior |
| ES - ASA associação serrana de aeromodelismo | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 19 | 72170 | Thiago_1 |
| 21 | 72210 | CarlosFraga |
| 32 | 72430 | CarlosFraga |
| 35 | 72490 | Thiago_1 |
| 40 | 72590 | GuilhermeFraga |
| 54 | 72870 | GuilhermeFraga |
| ES - Cachoeira do Itapemirim | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 24000 | APRIGIO | |
| ES - Campo do Afonso | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 16 | 72110 | acastro |
| 17 | 72130 | coutinho_fly |
| 19 | 72170 | Thiago_1 |
| 24 | 72270 | coutinho_fly |
| 28 | 72350 | acastro |
| 30 | 72390 | acastro |
| 35 | 72490 | gustavo az |
| Thiago_1 | ||
| 40 | 72590 | Buts |
| GuilhermeFraga | ||
| 48 | 72750 | Buts |
| 54 | 72870 | GuilhermeFraga |
| 56 | 72910 | Buts |
| ES - Estacionamento da UFES | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 16 | 72110 | acastro |
| 17 | 72130 | coutinho_fly |
| 19 | 72170 | Thiago_1 |
| 21 | 72210 | CarlosFraga |
| 24 | 72270 | coutinho_fly |
| 28 | 72350 | acastro |
| 30 | 72390 | acastro |
| 32 | 72430 | CarlosFraga |
| 35 | 72490 | gustavo az |
| Thiago_1 | ||
| 40 | 72590 | Buts |
| GuilhermeFraga | ||
| 48 | 72750 | Buts |
| 54 | 72870 | GuilhermeFraga |
| 56 | 72910 | Buts |
| ES - Fazenda do Larica | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 11650 | mestre | |
| 16 | 72110 | acastro |
| 17 | 72130 | coutinho_fly |
| 24 | 72270 | coutinho_fly |
| 28 | 72350 | acastro |
| 30 | 72390 | acastro |
| 40 | 72590 | GuilhermeFraga |
| 54 | 72870 | GuilhermeFraga |
| ES - Rotatória do dório Silva | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 16 | 72110 | acastro |
| 17 | 72130 | coutinho_fly |
| 19 | 72170 | Thiago_1 |
| 21 | 72210 | CarlosFraga |
| 24 | 72270 | coutinho_fly |
| 28 | 72350 | acastro |
| 30 | 72390 | acastro |
| 32 | 72430 | CarlosFraga |
| 35 | 72490 | gustavo az |
| Thiago_1 | ||
| 40 | 72590 | Buts |
| GuilhermeFraga | ||
| 48 | 72750 | Buts |
| 54 | 72870 | GuilhermeFraga |
| 56 | 72910 | Buts |
| GO - Goiânia | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 15079 | vitrola maluco | |
| 27095 | michel israel de oliveira | |
| 35140 | michel israel de oliveira | |
| 72000 | celioluisvieira | |
| 17 | 72130 | LUCAS_IPLINSKY |
| PJsanseilee | ||
| 18 | 72150 | isaias2412 |
| Renato Moura | ||
| 25 | 72290 | isaias2412 |
| 27 | 72330 | voo3d |
| 35 | 72490 | isaias2412 |
| 39 | 72570 | camilo |
| 45 | 72690 | warnnei |
| 51 | 72810 | PJsanseilee |
| MA - Imperatriz | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 19 | 72170 | Juniorcl |
| 30 | 72390 | Juniorcl |
| MG - Além Paraíba | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 21 | 72210 | Deiglison |
| 32 | 72430 | fredtg |
| MG - Belo Horizonte | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 24000 | krekrek | |
| odecioguedes | ||
| 13 | 72050 | ALEXANDRE-bhmg |
| 14 | 72070 | lelles |
| 15 | 72090 | guitng |
| Ljunior | ||
| 16 | 72110 | Alexandre Maxwell |
| 17 | 72130 | charles-bh |
| 18 | 72150 | Emmerson |
| 19 | 72170 | caduheli |
| Therebell | ||
| 20 | 72190 | Campolina |
| MIchael Caetano | ||
| 21 | 72210 | jefersonalessandro |
| 23 | 72250 | amigosdevoo |
| 25 | 72290 | Alexandre Maxwell |
| Therebell | ||
| 26 | 72310 | vleite |
| 27 | 72330 | Aurelus |
| 31 | 72410 | naldin |
| 32 | 72430 | carcaraOvoador |
| 35 | 72490 | Campolina |
| 37 | 72530 | stackover |
| 38 | 72550 | ederjnr |
| 40 | 72590 | Bh! |
| nelson reis | ||
| 41 | 72610 | charlesacg |
| 42 | 72630 | Frederico Ramos |
| 44 | 72670 | Alexandre Maxwell |
| amigosdevoo | ||
| 45 | 72690 | sedasonic |
| 46 | 72710 | Jorge Eloi de Almeida |
| 47 | 72730 | allan_la |
| Nisito BH-MG | ||
| 48 | 72750 | Athayde |
| 49 | 72770 | Campolina |
| 50 | 72790 | Picaxu |
| 52 | 72830 | ederjnr |
| gregory | ||
| joerusso | ||
| Therebell | ||
| 53 | 72850 | auschwitzll |
| Campolina | ||
| Piu_BHz | ||
| vinicius ET | ||
| 54 | 72870 | auschwitzll |
| maisagito | ||
| Márcio gonçalves | ||
| 56 | 72910 | vinicius ET |
| 58 | 72950 | Athayde |
| carcaraOvoador | ||
| saulogf | ||
| 60 | 72990 | Daniel Elidio Mendes |
| gregory | ||
| MG - Curvelo | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 50 | 72790 | cesar soares |
| MG - Frutal | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 17 | 72130 | HEMERSON |
| 19 | 72170 | igord |
| MG - Itajubá | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 27095 | p51 | |
| 19 | 72170 | Amaury Vieira Fernandes |
| 21 | 72210 | Mikinho |
| 28 | 72350 | MaldonadoF |
| 52 | 72830 | MaldonadoF |
| MG - Juiz de Fora | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 72000 | qrpepe | |
| 17 | 72130 | Renan Augusto |
| 19 | 72170 | rce001 |
| 25 | 72290 | rce001 |
| 48 | 72750 | fabiofalce |
| MG - Ouro Preto | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12 | 72030 | wildcat |
| 17 | 72130 | >cesar< |
| 33 | 72450 | dedeco97 |
| MG - Pouso Alegre | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12 | 72030 | wildcat |
| MS - Campo Grande | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 13 | 72050 | capusso10 |
| 26 | 72310 | mfgaldino |
| 33 | 72450 | pinus |
| PA - Belém - Aeroclube | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 26 | 72310 | Nio Dias |
| 37 | 72530 | rasec_jj |
| 49 | 72770 | rasec_jj |
| PB - Campina Grande | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 73 | elidio | |
| PB - João Pessoa | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 27145 | vjpiox | |
| 17 | 72130 | vjpiox |
| 38 | 72550 | Henrique Alves |
| 41 | 72610 | bobbyrock |
| 99999 | m4rc0nd35 | |
| PE - Arcoverde | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 50 | 72790 | ezequiel PY7NQ |
| 94215 | yago_cs | |
| PE - Gravata | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 40 | 72590 | harpia |
| 42 | 72630 | harpia |
| 53 | 72850 | harpia |
| 56 | 72910 | harpia |
| PE - Recife | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 26 | 72310 | storn |
| 27 | 72330 | Vitor Lins |
| 34 | 72470 | Vincius Garcia |
| 40 | 72590 | guga84 |
| 43 | 72650 | rafaelmn |
| 45 | 72690 | msanto41 |
| 50 | 72790 | ezequiel PY7NQ |
| 52 | 72830 | walter pitt |
| 55 | 72890 | reinato |
| PR - Caiobá | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 23 | 72250 | zé paulo |
| 32 | 72430 | Aluizio Martins dos Santo |
| 34 | 72470 | Aluizio Martins dos Santo |
| 43 | 72650 | Balan |
| 48 | 72750 | Aluizio Martins dos Santo |
| 50 | 72790 | junioro16v |
| 51 | 72810 | zé paulo |
| 60 | 72990 | Edipo Santos |
| PR - Cascavel | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 26995 | haelbi | |
| 20 | 72190 | luizhb007 |
| 24 | 72270 | giordanisalamon |
| 38 | 72550 | giordanisalamon |
| 41 | 72610 | Nassinho1402 |
| 42 | 72630 | Nassinho1402 |
| PR - Curitiba | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 26975 | fabiolavin | |
| 26995 | Dragoniten | |
| Sukyake | ||
| 27000 | Dragoniten | |
| Sukyake | ||
| 40000 | Dragoniten | |
| Sukyake | ||
| 49000 | Dragoniten | |
| Sukyake | ||
| 50960 | Chrystiam | |
| 11 | 72010 | Dragoniten |
| Sukyake | ||
| 12 | 72030 | Sukyake |
| 16 | 72110 | MarioSG |
| 17 | 72130 | FEITOSA |
| Jefersone | ||
| 18 | 72150 | lCJl |
| mhoger | ||
| 19 | 72170 | Dellock |
| 21 | 72210 | RbergeR |
| 22 | 72230 | FlyGIBA |
| Guilherme Ch | ||
| Nuno Alves Pereira | ||
| paulomachado | ||
| Woitas | ||
| 23 | 72250 | Leandro Sachet |
| zé paulo | ||
| 24 | 72270 | paulomachado |
| 25 | 72290 | fabiolavin |
| 28 | 72350 | Dragoniten |
| Sukyake | ||
| 29 | 72370 | Dragoniten |
| Sukyake | ||
| 30 | 72390 | Gbreda |
| 32 | 72430 | adrianrb |
| Aluizio Martins dos Santo | ||
| Guilherme Ch | ||
| 34 | 72470 | Aluizio Martins dos Santo |
| 35 | 72490 | Facul_ctba |
| 38 | 72550 | mhoger |
| 42 | 72630 | TAZ |
| 43 | 72650 | Balan |
| 44 | 72670 | A.Rachel |
| Woitas | ||
| 45 | 72690 | pingua |
| 46 | 72710 | Dragoniten |
| Sukyake | ||
| 48 | 72750 | Aluizio Martins dos Santo |
| fabiolavin | ||
| 49 | 72770 | LGM |
| 50 | 72790 | junioro16v |
| 51 | 72810 | Lucas Nicolau |
| marciomalewschik | ||
| zé paulo | ||
| 52 | 72830 | Bruno Basso |
| FEITOSA | ||
| 54 | 72870 | giovanicoutinho |
| pingua | ||
| 59 | 72970 | chalys |
| Marcio H | ||
| 60 | 72990 | Edipo Santos |
| Sandrynne | ||
| PR - Maringá - AeroUEM | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 20 | 72190 | scooth |
| 26 | 72310 | shoiti |
| 27 | 72330 | Brucutu |
| 37 | 72530 | rafaellucas |
| 50 | 72790 | Brucutu |
| PR - Pato Branco | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | Emannuell | |
| 27 | 72330 | Brucutu |
| 50 | 72790 | Brucutu |
| RJ - Minitermicos 1.5m | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 28 | 72350 | mau030 |
| 29 | 72370 | renanpires |
| 59 | 72970 | mau030 |
| RJ - Niterói - MAC | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 40770 | mauricio jose da costa jr | |
| 13 | 72050 | roberto1961 |
| 18 | 72150 | aerovision |
| felipesda68 | ||
| 19 | 72170 | Bruno.ck |
| 20 | 72190 | V.Seixas |
| 23 | 72250 | gcoelho |
| Golf Mike Charlie | ||
| 24 | 72270 | roberto1961 |
| 27 | 72330 | kamikaze4206 |
| 31 | 72410 | Golf Mike Charlie |
| 32 | 72430 | felipesda68 |
| V.Seixas | ||
| 38 | 72550 | Leonardo Ornelas |
| 46 | 72710 | mauricio jose da costa jr |
| RJ - Nova Iguaçu - Aero Iguaçu | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | 72150 | silvan machado |
| 23 | 72250 | Golf Mike Charlie |
| 31 | 72410 | Golf Mike Charlie |
| 56 | 72910 | eing20ver |
| RJ - Região dos Lagos | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 21 | Lanzetti | |
| 40770 | mauricio jose da costa jr | |
| 13 | 72050 | roberto1961 |
| 18 | 72150 | Luis Mello |
| 19 | 72170 | cristhian |
| 20 | 72190 | Luis Mello |
| 23 | 72250 | gcoelho |
| 24 | 72270 | roberto1961 |
| 37 | 72530 | Zoltar |
| 39 | 72570 | Silveira |
| 44 | 72670 | Francisco Terra |
| 46 | 72710 | mauricio jose da costa jr |
| Silveira | ||
| 58 | 72950 | Francisco Terra |
| 59 | 72970 | Igor Vital |
| RJ - Rio de Janeiro | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | pavoni_t | |
| 21 | Lanzetti | |
| 24000 | ANHobby | |
| fmarcelo | ||
| 27000 | Andressa Gasparelli | |
| 35030 | Andressa Gasparelli | |
| 35850 | tclima | |
| 12 | 72030 | cyzop |
| 17 | 72130 | ANHobby |
| 18 | 72150 | aerovision |
| cado | ||
| 19 | 72170 | Bruno.ck |
| 20 | 72190 | Roosevelt Feitosa |
| V.Seixas | ||
| 21 | 72210 | ANHobby |
| jpolastro | ||
| leotq-rj | ||
| Paulo Laert Coelho | ||
| 22 | 72230 | Onesimo |
| 23 | 72250 | gcoelho |
| 25 | 72290 | Felix |
| 26 | 72310 | Psygotisch |
| ultimate120 | ||
| 28 | 72350 | mau030 |
| 30 | 72390 | Victor Melo |
| 32 | 72430 | V.Seixas |
| 35 | 72490 | eko |
| Tomcat | ||
| 36 | 72510 | c0mander |
| 37 | 72530 | marciofonseca |
| Zoltar | ||
| 38 | 72550 | ultimate120 |
| 39 | 72570 | Silveira |
| 46 | 72710 | framos |
| Silveira | ||
| 48 | 72750 | MXFMARCELO |
| Quito | ||
| 50 | 72790 | Andressa Gasparelli |
| c0mander | ||
| framos | ||
| RODRIGOrio | ||
| Roosevelt Feitosa | ||
| 53 | 72850 | vps_rj |
| 55 | 72890 | brump |
| hsjose | ||
| PAZEVEDO | ||
| 56 | 72910 | brump |
| 59 | 72970 | Igor Vital |
| mau030 | ||
| RO - Porto Velho | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12345 | djuagmarc | |
| 24 | 72270 | giordanisalamon |
| 38 | 72550 | giordanisalamon |
| RS - Carazinho | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2 | Mateus Pinheiro | |
| 27045 | MR | |
| 27095 | MR | |
| 14 | 72070 | MR |
| 18 | 72150 | MR |
| 21 | 72210 | Rodrigo C |
| 22 | 72230 | Matheus_13 |
| 25 | 72290 | Rodrigo C |
| 51 | 72810 | Matheus_13 |
| 53 | 72850 | Matheus_13 |
| RS - Caxias do Sul | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | 72150 | cisla |
| 21 | 72210 | Rodrigo C |
| 23 | 72250 | Gustavo_pila |
| 25 | 72290 | Rodrigo C |
| 33 | 72450 | Gustavo_pila |
| 37 | 72530 | Maicon |
| 51 | 72810 | wilbanana |
| 58 | 72950 | gilmenegotto |
| 60 | 72990 | gilmenegotto |
| RS - Erechim | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | 72150 | rodrigok |
| 48 | 72750 | rodrigok |
| RS - Lajeado | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 23 | 72250 | Robson Spessatto |
| 53 | 72850 | José Vinícius |
| RS - Nova Prata | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 21 | 72210 | Rodrigo C |
| 25 | 72290 | Rodrigo C |
| RS - Pelotas | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 39 | 72570 | coelho72 |
| RS - Portão - Clube Conesul | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 37 | 72530 | Maicon |
| 46 | 72710 | ARSMODEL |
| RS - Porto Alegre | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 2400 | Gladimir | |
| 27330 | dekopoa | |
| 18 | 72150 | pjr |
| 19 | 72170 | luiz claudio eilert |
| Pedro Guilherme | ||
| 34 | 72470 | eliabew |
| Tigrão | ||
| 36 | 72510 | Nilo César |
| 37 | 72530 | Andisu |
| mlf108 | ||
| 38 | 72550 | marmanjo |
| 41 | 72610 | andre.colla |
| 42 | 72630 | Franco |
| pjr | ||
| 43 | 72650 | carlão |
| 54 | 72870 | carlão |
| giovanitonel | ||
| pjr | ||
| 59 | 72970 | guilhermers |
| LaercioLMB | ||
| RS - Rio Grande | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | 72150 | DaDo |
| RS - Santa Maria | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 18 | 72150 | MORFEU |
| 30 | 72390 | RODRIGOCUNHARS |
| 52 | 72830 | Marcelo Z |
| RS - Tapejara | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 21 | 72210 | Rodrigo C |
| 25 | 72290 | Rodrigo C |
| RS - Viamão - GVRC | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 41 | 72610 | andre.colla |
| 43 | 72650 | carlão |
| 54 | 72870 | carlão |
| 59 | 72970 | LaercioLMB |
| SC - Blumenau | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 17 | 72130 | JairVenturii |
| 18 | 72150 | JairVenturii |
| 48 | 72750 | JairVenturii |
| 52 | 72830 | joaocmp |
| 54 | 72870 | ale_nevesbr |
| SC - Criciúma | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 11 | 72010 | elielmarcos |
| 60 | 72990 | MGM |
| SC - Florianópolis | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12121 | dida | |
| 24000 | brfloripa | |
| 72028 | meinschein | |
| 14 | 72070 | FabrícioMC |
| 28 | 72350 | marcellopessoa |
| 33 | 72450 | foooooo |
| 36 | 72510 | marcellopessoa |
| 49 | 72770 | DEVAL |
| 53 | 72850 | gruber |
| paulogazola | ||
| 54 | 72870 | tendderloin |
| SC - Gaspar | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 4 | lirajunior | |
| 23 | 72250 | nenebc |
| 49 | 72770 | fabiogoulart |
| 54 | 72870 | ale_nevesbr |
| Germanico | ||
| nenebc | ||
| SC - Itapema | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 28 | 72350 | alan cristian |
| SC - Joinville | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 27145 | edio | |
| 13 | 72050 | carlos_roberto |
| Jonas Cipriano | ||
| ricelai | ||
| 14 | 72070 | sandro_city |
| 16 | 72110 | jarbas_luciano |
| 17 | 72130 | Juliano Cruz |
| sandro_city | ||
| 18 | 72150 | Marcio Ramos |
| 19 | 72170 | cleocir.souza |
| 21 | 72210 | André luiz |
| denis.eloterio | ||
| 22 | 72230 | Luiz Leite |
| Rafael Leite | ||
| 23 | 72250 | Maurivan |
| 25 | 72290 | Adriano Ferreira |
| 26 | 72310 | sandro_city |
| 28 | 72350 | alan cristian |
| 31 | 72410 | Adrilutz |
| 32 | 72430 | Maicon bento |
| marcelo heinrich | ||
| 44 | 72670 | marcelo heinrich |
| 46 | 72710 | Rodrigo Braugini |
| 49 | 72770 | ricelai |
| 51 | 72810 | Telmo C. Dick |
| 52 | 72830 | Clausimir |
| denis.eloterio | ||
| 54 | 72870 | diubadiuba |
| 58 | 72950 | fernando |
| Fernando Ferrari | ||
| 59 | 72970 | André luiz |
| 60 | 72990 | Adrilutz |
| Claudenir | ||
| SC - Timbó - Clube de Aeromodelismo Timbó - C.A.T. | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 4 | lirajunior | |
| 17 | 72130 | Padero |
| 18 | 72150 | Padero |
| SE - Aracajú - Clube de Aeromodelismo Sergipano (C.A.S) | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 35850 | eriksense | |
| 17 | 72130 | eriksense |
| SP - Arujá - GABA | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 14 | 72070 | Emerson Santos |
| 36 | 72510 | Italo Serafin |
| 42 | 72630 | LUIZ CARLOS REIS JUNIOR |
| 50 | 72790 | LUIZ CARLOS REIS JUNIOR |
| 60 | 72990 | Emerson Santos |
| SP - Assis | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 31 | 72410 | falcon |
| 38 | 72550 | falcon |
| SP - Birigui | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 16 | 72110 | Alfredo Bergamaschi |
| 21 | 72210 | Nicolas |
| RodrigoRanelli | ||
| 30 | 72390 | Gui_Cardassi |
| SP - BJPAero - Bom Jesus dos Perdões | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 21 | 72210 | sergioag |
| 54 | 72870 | sergioag |
| 75570 | sergioag | |
| SP - Bragança Paulista | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 19 | 72170 | Therebell |
| 20 | 72190 | Victor Gonçalves |
| 25 | 72290 | Therebell |
| 29 | 72370 | gallao |
| 35 | 72490 | Leovaldo-Bragança |
| 36 | 72510 | gallao |
| 37 | 72530 | FELIPE BARROS |
| 44 | 72670 | gallao |
| 52 | 72830 | Therebell |
| SP - Campinas | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 27145 | B3tO | |
| 42860 | vitor hugo | |
| 12 | 72030 | klugicps |
| 13 | 72050 | Celso Barsotti |
| 15 | 72090 | ricardo.felipelli |
| 17 | 72130 | Gvieira |
| 18 | 72150 | sandro9mm |
| Walter Ribeiro | ||
| 72163 | B3tO | |
| 19 | 72170 | Therebell |
| Walter Ribeiro | ||
| 25 | 72290 | Therebell |
| 27 | 72330 | gpanosso@hotmail.com |
| Walter Ribeiro | ||
| 29 | 72370 | herculesgomes |
| JUNIOR CONAGGIN | ||
| 34 | 72470 | caducunha |
| 37 | 72530 | Fábio BP |
| 39 | 72570 | Felipe Voltan |
| 41 | 72610 | JUNIOR CONAGGIN |
| 43 | 72650 | felipeverza |
| 44 | 72670 | Fábio BP |
| Felipe Voltan | ||
| stefanletzow | ||
| Walter Ribeiro | ||
| 47 | 72730 | HELIMANIACO |
| 48 | 72750 | herculesgomes |
| 50 | 72790 | Lispector |
| 51 | 72810 | alepacau |
| heliolino | ||
| 52 | 72830 | Adrian382 |
| Ivo O. | ||
| Therebell | ||
| 54 | 72870 | Paulo Donega |
| 56 | 72910 | alepacau |
| Machado | ||
| 60 | 72990 | Vinicius Camacho |
| SP - Campinas - UCA | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 42860 | vitor hugo | |
| 18 | 72150 | Walter Ribeiro |
| 19 | 72170 | Walter Ribeiro |
| 25 | 72290 | Akamatsu |
| 27 | 72330 | Walter Ribeiro |
| 44 | 72670 | stefanletzow |
| Walter Ribeiro | ||
| 47 | 72730 | Akamatsu |
| 51 | 72810 | Akamatsu |
| 54 | 72870 | Akamatsu |
| 58 | 72950 | Akamatsu |
| SP - Carapicuiba | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 72 | mrkiko | |
| 20155 | ricardo fozzatti | |
| 24000 | Doc Taz | |
| Pedro Pithan | ||
| 39000 | twcesar | |
| 12 | 72030 | Eduardo Yamin |
| 15 | 72090 | Jose Gomes |
| 19 | 72170 | marinho |
| 20 | 72190 | rogerperli |
| 21 | 72210 | gubr |
| 22 | 72230 | Luiz Eduardo |
| 23 | 72250 | Cyberware |
| gah | ||
| 24 | 72270 | rgomensoro |
| 25 | 72290 | Gilberto |
| 27 | 72330 | Cmte. Salgado |
| 29 | 72370 | gallao |
| 30 | 72390 | marinho |
| 31 | 72410 | Luiz Eduardo |
| 32 | 72430 | edson.r.c |
| 33 | 72450 | fraja |
| 34 | 72470 | Luiz Eduardo |
| Rubens Sayegh | ||
| 35 | 72490 | gah |
| 36 | 72510 | fraja |
| gallao | ||
| MAX | ||
| 38 | 72550 | Antonio Carlos |
| marinho | ||
| 39 | 72570 | DOCA-SP |
| 42 | 72630 | MAX |
| 44 | 72670 | gallao |
| rogerperli | ||
| 47 | 72730 | barranco |
| 49 | 72770 | Sergio Ricardo |
| 50 | 72790 | marinho |
| 52 | 72830 | Cyberware |
| gah | ||
| 54 | 72870 | Edgard |
| rbcuenca | ||
| 55 | 72890 | Edgard |
| 56 | 72910 | roizidoro |
| 57 | 72930 | J. Barlavento |
| Rubens Sayegh | ||
| 60 | 72990 | ropapp |
| wanzam | ||
| SP - Engenheiro Schmidt | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 27630 | willians | |
| SP - Feijao de corda | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 24000 | idogawa | |
| Luiz_carllloz | ||
| Pedro Pithan | ||
| 18 | 72150 | Rafael Gasiglia |
| wilsinho | ||
| 20 | 72190 | rogerperli |
| Thi Makul | ||
| 21 | 72210 | Thi Makul |
| 25 | 72290 | Akamatsu |
| badbass55 | ||
| belotto | ||
| 32 | 72430 | badbass55 |
| belotto | ||
| 40 | 72590 | badbass55 |
| belotto | ||
| 41 | 72610 | fcalmon |
| 44 | 72670 | rogerperli |
| 47 | 72730 | Akamatsu |
| 48 | 72750 | Aquelemesmo |
| 51 | 72810 | Akamatsu |
| Thi Makul | ||
| 54 | 72870 | Akamatsu |
| Edgard | ||
| 55 | 72890 | Edgard |
| 58 | 72950 | Akamatsu |
| 59 | 72970 | Thi Makul |
| SP - Ginásio do Ibirapuera | ||
| Canal | Freqüência | Piloto |
| 12345 | PAULINHO | |
| 24000 | haddad | |
| Pedro Pithan | ||
| Vinicius Fantini | ||
| 49860 | vini_ec | |
| 70370 | zabio | |
| 11 | 72010 | Ale |
| betocastrucci | ||
| 12 | 72030 | adriano.sdprado |
| Eduardo Yamin | ||
| 15 | 72090 | Jose Gomes |
| ricardo.felipelli | ||
| 17 | 72130 | kayo_barreto |
| Magico Kiffer | ||
| 18 | 72150 | Rodrigo Morales |
| wilsinho | ||
| 19 | 72170 | Magico Kiffer |
| mrmatta | ||
| 20 | 72190 | Ericfly |
